O profissional Engenheiro de Software atua nas principais área da tecnologia governamental, bancária, corporativa, educacional, saúde, transportes, entretenimento, agrícola, indústria, telecomunicações, energia elétrica entre outras.
O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software tem como objetivo formar profissionais aptos a propor melhorias e inovações no planejamento, construção, gestão e manutenção de processos, serviços e produtos computacionais.
Objetivo Geral:
Formar cidadãos de nível superior para o mundo, dotados de visão atualizada da dinâmica científica e tecnológica na sociedade moderna, com base analítico-conceitual sólida necessária para profissionalização em diferentes áreas de aplicação da Bacharelado em Engenharia de Software, com formação humanística, empreendedora aliadas à prática por meio de projetos e diferentes tipos de ferramentas, permitindo sua aplicação na solução de problemas da sociedade e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, científico e social do país.
Objetivos Específicos:
- incentivar a prática do estudo autônomo, as atividades de pesquisa e a atualização permanente durante o curso e na vida profissional;
- oportunizar uma sólida formação geral complementada com uma série de disciplinas específicas, visando uma formação em habilidades diferenciadas;
- proporcionar atividades transversais dos conteúdos pertinentes ao curso tais como:
- participação em aulas práticas, teóricas, conferências e palestras;
- atividades experimentais em campo ou laboratório;
- utilização de sistemas computacionais;
- consultas bibliográficas;
- visitas técnicas;
- pesquisas temáticas e bibliográficas;
- projetos de pesquisa e extensão;
- estágios profissionalizantes em instituições credenciadas pela IES ou laboratórios de pesquisa da IES;
- encontros, congressos, exposições, concursos, seminários, simpósios, fóruns de discussões.
- garantir uma possibilidade de atualização permanente do currículo, cuja necessidade será evidenciada a partir de avaliações periódicas;
- Incentivar a sustentabilidade na formação do egresso.
O curso de Engenheiro de Software forma profissionais qualificados e haptos para desenvolver softwares de alta qualidade, atuar no mercado globalizado, com soluções inovadoras e criativas, assegurando a qualidade e a privacidade, como forma de serviços a sociedade e aos setores públicos e privados, com fator de relevância no mercado.
Seu trabalho estará focado em: soluções em tecnologia, trabalho autônomo ou em grandes multinacionais, públicas e privadas, como administrador de sistemas de informação e comunicação, analista de sistemas, arquiteto de software, analista de qualidade de software, gerente de projeto de sistemas, gerente de sistemas, projetista de interface humano-computador, projetista de sistemas de software e projetista de teste.
CICLO 01 | ||
MATRIZ CURSO PRESENCIAL | ||
00 MÓDULO | CH PRESENCIAL | CH LAV |
BASES DE ENGENHARIA - LAV | 100 | |
DISCIPLINA | ||
MÓDULO: ADA LOVELACE | ||
FORMAÇÃO SÓCIO CULTURAL(LAV) | 100 | |
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL(LAV) | 100 | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | |
ALGORITMOS | 40 | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES E HARDWARE | 80 | |
PI-I – PROJETO HABILIDADES | 100 | |
MÓDULO: ALAN TURING | ||
EMPREENDEDORISMO (LAV) | 100 | |
NEGÓCIOS ELETRÔNICOS (LAV) | 100 | |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 80 | |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | |
MÓDULO: DENNIS RITCHIE | ||
PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET (LAV) | 100 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS (LAV) | 100 | |
REDES | 40 | |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | |
GERÊNCIA DE PROJETOS EM TI | 80 | |
PI-II – EMPREENDER NA PROFISSÃO | 100 | |
MÓDULO: GRACE HOPPER | ||
GESTÃO E GOVERNÂNCIA EM TI (LAV) | 100 | |
CIRCÚITOS ELETRÔNICOS: FUNDAMENTOS E ANÁLISE (LAV) | 100 | |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS EM JAVA | 80 | |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 80 | |
CH SUBTOTAL - 1º CICLO | 940 | 800 |
CICLO 02 | ||
MÓDULO: LINUS TORVALDS | CH PRESENCIAL | CH LAV |
GESTÃO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS (LAV) | 100 | |
CÁLCULO (LAV) | 100 | |
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 80 | |
DESENVOLVIMENTO WEB JAVASCRIP E FRAMEWORKS | 80 | |
PI-III – ARMAZENAMENTO DE DADOS | 100 | |
MÓDULO: TIM BERNERS-LEE | ||
INGLÊS INSTRUMENTAL (LAV) | 100 | |
BANCO DE DADOS APLICADOS | 80 | |
TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE | 80 | |
MÓDULO: BILL GATES | ||
ELETRÔNICA DIGITAL (LAV) | 100 | |
ELEMENTOS DE UMA REDE | 80 | |
INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA | 80 | |
PI-IV – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 100 | |
MÓDULO: STEVE JOBS | ||
COMPUTAÇÃO GRÁFICA (LAV) - [ELETIVA] AUTOMAÇÃO E CONTROLE (LAV) - [ELETIVA] |
100 | |
ESTÁGIO SUPERVIDIONADO OBRIGATÓRIO | ||
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - LAV 100h - (OPTATIVA) | ||
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS - 100 h - (OPTATIVA) | ||
CH SUBTOTAL - 2º CICLO | 680 | 500 |
OBRIGATÓRIO | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 384 | |
OPTATIVAS | ||
LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (LAV) - 100h | ||
SINAIS E SISTEMAS (LAV) - 100h | ||
ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO (LAV) - 100h | ||
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA (LAV) - 100h | ||
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E CLOUD (LAV) - 100h |
CARGA HORÁRIA DO CURSO | PRESENCIAL | LAV | TOTAL |
CH DISCIPLINAS | 1620 | 1300 | |
CH PROJETO INTEGRADOR (10%) | 400 | ||
SUBTOTAL | 2020 | 1300 | 3320 |
PORCENTAGEM | 61% | 39% | 100% |
CH ATIVIDADE COMPLEMENTAR (10%) | 384 | 384 | |
CH ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (10%) | 384 | 384 | |
CH TOTAL DO CURSO | 2788 | 1300 | 4089 |
Coordenador do Curso:
Prof. Dr. Hudson Souza
hudson.souza@fatecie.edu.br
(44) 3045-9898