O curso EAD oferece formação completa com flexibilidade para o estudante organizar seus horários, mantendo a qualidade e a credibilidade acadêmica. As disciplinas são realizadas integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza aulas gravadas, materiais interativos, fóruns e biblioteca digital. Aulas ao vivo e atividades síncronas garantem interação em tempo real para debates, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conteúdos.
As provas e atividades de extensão são presenciais e realizadas no polo, mediante agendamento prévio, assegurando autenticidade e rigor avaliativo. A metodologia utiliza recursos multimídia e estratégias ativas, estimulando participação, autonomia e desenvolvimento de competências profissionais. Os alunos contam com tutoria e suporte técnico contínuos para acompanhamento do desempenho e orientação em todas as etapas do curso.
O calendário acadêmico define datas de provas, aulas ao vivo e prazos de atividades, permitindo planejamento adequado. Professores qualificados e tutores especializados asseguram acompanhamento pedagógico individualizado e uma experiência de ensino dinâmica e atualizada.
Uma das áreas que mais cresce para jornalistas é a de assessorias e agências especializadas. Além das vagas de trabalho, há muitas iniciativas novas desenvolvidas por empreendedores, bem como espaços em organizações da sociedade civil e órgãos públicos.
Depois de formado, você será capaz de redigir textos, editar matérias, cobrir pautas, realizar entrevistas, além de planejar e executar coberturas jornalísticas completas.
Hoje é fundamental o domínio de diferentes ferramentas e a atuação em áreas correlatas. E deve ser esta a mentalidade do assessor de imprensa, aliada à transformação do conhecimento em inovação.
Após fazer a graduação em Jornalismo na Unifatecie, você poderá trabalhar nos seguintes locais:
• Assessoria de imprensa;
• Correspondência internacional;
• Ações empreendedoras em produtoras independentes;
• Agências de notícias;
• Empresas privadas;
• Organizações governamentais e não-governamentais (ONGs);
• Canais de divulgação das atividades nas assembleias legislativas e câmaras municipais.
Ao se formar em Jornalismo, também é possível atuar no ensino e na pesquisa acadêmico-científica. É recomendável que você domine técnicas de redação, um ou mais idiomas e tenha afinidade com novas tecnologias de informação.
SÉRIE | MÓDULO | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA (H) | |||||
TEÓRICA | PRÁTICA | ESTÁGIO | TCC | EXTENSÃO | TOTAL | |||
1 | 1 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE JORNALISMO | 60 | 60 | ||||
FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL (I), (III) | 60 | 60 | ||||||
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL (III), (IV) | 60 | 60 | ||||||
2 | ACE - SUSTENTABILIDADE (I) | 100 | 100 | |||||
INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO SOCIAL | 80 | 80 | ||||||
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 80 | 80 | ||||||
3 | LINGUÍSTICA E SEMIÓTICA | 80 | 80 | |||||
ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM COMUNICAÇÃO | 80 | 80 | ||||||
MEIOS DE EXPRESSÃO | 80 | 80 | ||||||
4 | PROJETO INTEGRADOR I | 60 | 20 | 80 | ||||
SINTAXE E SEMÂNTICA | 60 | 60 | ||||||
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 80 | 80 | ||||||
2 | 5 | SOCIOLOGIA GERAL | 60 | 60 | ||||
LÍNGUA PORTUGUESA: MORFOLOGIA | 60 | 60 | ||||||
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60 | 60 | ||||||
6 | ACE - INCLUSÃO (II) | 100 | 100 | |||||
FOTOJORNALISMO I | 60 | 20 | 80 | |||||
MÍDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS | 60 | 20 | 80 | |||||
NARRATIVAS, GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS | 60 | 60 | ||||||
7 | TELEJORNALISMO | 60 | 20 | 80 | ||||
JORNALISMO DIGITAL | 60 | 60 | ||||||
PROCESSO CRIATIVO | 60 | 60 | ||||||
8 | ANTROPOLOGIA CULTURAL | 60 | 60 | |||||
PROJETO INTEGRADOR II | 60 | 20 | 80 | |||||
RÁDIO E JORNALISMO SONORO | 80 | 80 | ||||||
TÉCNICAS DE ENTREVISTA E APURAÇÃO | 80 | 80 | ||||||
3 | 9 | METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 80 | 80 | ||||
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 60 | 20 | 80 | |||||
FOTOJORNALISMO II | 60 | 20 | 80 | |||||
10 | ACE - CULTURAL (III) | 100 | 100 | |||||
TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM JORNALISMO | 80 | 80 | ||||||
TÉCNICA DE REPORTAGEM E PRODUÇÃO JORNALÍSTICA | 60 | 20 | 80 | |||||
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIOVISUAL | 60 | 20 | 80 | |||||
11 | LABORATÓRIO DE JORNALISMO I | 20 | 60 | 80 | ||||
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 80 | 80 | ||||||
ESTUDOS DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO | 80 | 80 | ||||||
12 | LABORATÓRIO DE JORNALISMO II | 20 | 60 | 80 | ||||
PROJETO INTEGRADOR III | 60 | 20 | 80 | |||||
COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA | 60 | 20 | 80 | |||||
TECNICAS DE EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO | 60 | 20 | 80 | |||||
4 | 13 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM JORNALISMO | 200 | 200 | ||||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM JORNALISMO | 80 | 80 | ||||||
PLANEJAMENTO EDITORIAL | 60 | 20 | 80 | |||||
14 | ACE - VOLUNTARIADO(IV) | 100 | 100 | |||||
LIBRAS | 80 | 80 | ||||||
RÁDIOJORNALISMO E PODCAST | 60 | 20 | 80 | |||||
SUBTOTAIS | 2580 | 400 | 280 | 400 | 3660 |
"A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais." *A oferta e ordem dos módulos/disciplinas pode sofrer alterações/substituições e adequações a qualquer tempo durante o curso por motivos pedagógicos e gerenciais definidos pela coordenação.


Curso ofertado exclusivamente na sede em Paranavaí/PR.