Cumprindo assim a formação para as competências e habilidades propostas pelas diretrizes curriculares dos cursos de enfermagem:
- Atenção à Saúde: Estar apto dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;
- Tomada de decisão: Ter competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas e no bom senso;
- Comunicação: Ter capacidade de se comunicar (comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura) de forma acessível na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
- Liderança: compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
- Administração e Gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou liderança na equipe de saúde;
- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais.
Unidades básicas de Saúde – como enfermeiros responsáveis técnicos, e na atuação como membros da equipe de saúde, nos processos de organização e gerencia das unidades, atuando na assistência em saúde nos programa de saúde pública.
Hospitais – como responsáveis por setores hospitalares, com cargos de chefia e gerenciamento de profissionais técnicos de enfermagem, fluxo de trabalho, organização e planejamento dos trabalhos executados. Atuação em setores de pronto socorro como membros das equipes de atuação; Atuação em setores específicos: pediatria, maternidades, unidades de terapia intensiva; centros cirúrgicos; Atuação com gerencia e organização dos trabalhos hospitalares.
Clínicas Especializadas – Atuação na organização e gerenciamento e em procedimentos técnicos inerentes a função.
Gestão e Gerência – Atuar em gerenciamentos e gestão da saúde, com organização, planejamento e liderança de setores públicos e privados.
Consultorias na área da saúde – Atuar em consultorias da área técnica em assuntos relativos a profissão, organização e planejamento da área da saúde, dentro de suas especificidades.
Professor em nível técnico, médio e superior em matérias dos campos de enfermagem.
Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, expressões e fases evolutivas;
- Reconhecer a interferência histórica do processo de trabalho no contexto das profissões de saúde;
- Sentir-se e agir como membro do seu grupo profissional;
- Reconhecer-se como agente aprendente do processo de formação de recursos humanos para o setor de saúde;
- Comprometer-se, balizado pela ética e cidadania, com os investimentos voltados para a solução de problemas sociais;
- Diagnosticar o perfil epidemiológico das populações e responder às especialidades regionais de saúde, através de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos cuidados de enfermagem prestados ao ser humano nos vários níveis de saúde (primário, secundário e terciário) em conjunto com a sua equipe de Enfermagem e as demais equipes de saúde;
- Participar com consciência política de associações e conselhos profissionais;
- Desenvolver e aprimorar a sensibilidade à dor e ao sofrimento do próximo com habilidade e competência para atuar com sabedoria no processo do cuidado.
Carga Horária do Curso: 4220 horas - Duração do Curso: 4 anos | ||||||||||
Fase |
Fundamentos da Saúde | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
1 | ENFERMAGEM E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 3 | 60 | 60 | ||||||
1 | FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | 3 | 60 | 40 | 100 | |||||
1 | FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||
1 | PSICOLOGIA EM ENFERMAGEM | 2 | 40 | 40 | ||||||
1 | FUNDAMENTOS CELULARES, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA HUMANA | 3 |
60 |
30 | 60 | |||||
1 | PROJETO INTEGRADOR - FUNDAMENTOS TÉCNICOS | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
1 | ANATOMIA HUMANA | 3 | 60 | 30 | 60 | |||||
Total | 22 | 400 | 100 | 40 | 440 | |||||
Fase |
Fundamentos da Saude II | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
2 | SAÚDE COLETIVA E APS | 2 | 40 | 40 | ||||||
2 | PROJETO INTEGRADOR - SAE | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
2 | ENFERMAGEM CLÍNICA E NUTRIÇÃO | 3 | 60 | 30 | 60 | |||||
2 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||
2 | ANATOMIA APLICADA | 3 | 60 | 30 | 60 | |||||
2 | CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS | 3 | 60 | 30 | 30 | |||||
2 | PRÁTICAS DO CUIDAR I | 3 | 60 | 30 | 90 | |||||
Total | 20 | 400 | 120 | 40 | 80 | 400 | ||||
Fase |
Ciências da Enfermagem |
C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
3 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||
3 | PRÁTICAS DO CUIDAR II | 4 | 80 | 40 | 120 | |||||
3 | SAÚDE COLETIVA: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 4 | 80 | 80 | ||||||
3 | PROJETO INTEGRADOR - PROMOÇÃO DA SAÚDE | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
3 | FARMACOLOGIA | 5 | 100 | 50 | 100 | |||||
3 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
|
||||||||||
Total | 23 | 420 | 90 | 40 | 460 | |||||
Fase |
Ciências da Enfermagem II | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
4 | LIBRAS | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||
4 | PROJETO INTEGRADOR - ENFERMAGEM CLÍNICA | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
4 | PRÁTICAS DO CUIDAR III | 5 | 100 | 60 | 160 | |||||
4 | BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE | 4 | 80 | 80 | ||||||
4 | SAÚDE COLETIVA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | 5 | 100 | 100 | ||||||
4 | ||||||||||
Total | 20 | 400 | 60 | 40 | 80 | 460 | ||||
Fase |
Ciências da Enfermagem III | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
5 | EMPREENDEDORISMO - LAV | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||
5 | PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
5 | PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
5 | ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
5 | PRÁTICAS INTEGRADAS | 10 | 200 | 200 | ||||||
5 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
5 | PROJETO INTEGRADOR – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
Total | 32 | 420 | 160 | 200 | 40 | 640 | ||||
Fase |
Assistencial | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
6 | ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO II | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
6 | ATENÇÃO AO CLIENTE IDOSO | 2 | 40 | 20 | 40 | |||||
6 | ATENÇÃO AO CLIENTE DE ALTO RISCO | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
6 | ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 4 | 80 | 40 | 80 | |||||
6 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 2 | 40 | 20 | 40 | |||||
6 | PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER II | 2 | 40 | 20 | 40 | |||||
6 | PROJETO INTEGRADOR - EMPREENDEDORISMO | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
6 | PRÁTICAS INTEGRADAS II | 06 | - | - | 120 | 120 | ||||
Total | 26 | 400 | 180 | 40 | 520 | |||||
Fase |
Assistencial II |
C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
7 | ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ENFERMAGEM |
5 |
100 |
50 |
100 |
|||||
7 | PROJETO INTEGRADOR - EVIDÊNCIAS | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
7 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ATENÇÃO BÁSICA | 23 | 460 | 460 | ||||||
7 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM II | 4 | 80 | 80 | ||||||
Total | 34 | 220 | 50 | 400 | 40 | 680 | ||||
Fase |
Assistencial III | C/H Semanal | Teórica | Prática Lab | Prática Clínica | TCC | Estágio | Extensão | EAD | Total |
8 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR | 23 | 460 | 460 | ||||||
8 | TRABALHO CONCLUSIVO DE CURSO | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
8 | PROJETO INTEGRADOR - EVIDÊNCIAS II | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||
Total | 27 | 80 | 0 | 40 | 540 | |||||
Total do Curso | 184 | 2740 | 760 | 80 | 1240 | 400 | 4140 | |||
HORAS COMPLEMENTARES | - | 80 | 80 | |||||||
Total do Curso | 4220 | |||||||||
Disciplina Optativa I | 40 | |||||||||
Disciplina Optativa II | 40 | |||||||||
DCNs 4000 horas |