LABORATÓRIOS
O acadêmico terá aulas práticas no Laboratório de Neuroanatomia e no Laboratório de Análise Experimental do Comportamento no primeiro ano do curso.
PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Oferece a possibilidade de participação em vários Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, desde o primeiro ano do curso.
SEMANA DA PSICOLOGIA
Oportunidade de participar anualmente da Semana da Psicologia, promovida pela UniFatecie, com o objetivo de acrescentar conhecimentos específicos da futura profissão
ESTÁGIOS CURRICULARES
Os estágios curriculares iniciam-se no terceiro ano com o Estágio Básico do Núcleo Comum, no quarto ano temos o Estágio Supervisionado na Ênfase Escolhida e no quinto ano Estágios Supervisionados nas três Ênfases oferecidas pelo curso. Além destes estágios, o acadêmico poderá participar de outros estágios extracurriculares durante o curso.
A Clínica Escola de Psicologia da UniFatecie é o local providenciado para alguns dos estágios curriculares com atendimento ao público da Paranavaí e Região.
Além disso, vários convênios da UniFatecie possibilitarão que os acadêmicos realizem seus estágios curriculares em locais que favoreçam sua formação com qualidade.
Por trabalhar diretamente com o ser humano, onde este estiver, ali caberá um profissional da Psicologia, portanto, tem lugar em praticamente todas as instituições sendo organização pública, privada ou sem fins lucrativos.
O Curso de Psicologia da UniFatecie oferece formação profissional, mediante as disciplinas e estágios ofertados para as seguintes ênfases: Psicologia e processos de gestão; Psicologia e Processos Clínicos; Psicologia e Processos Educativos. O psicólogo poderá atuar nas três grandes áreas da Psicologia, a Organizacional, a Clínica e a Escolar.
Em conformidade com a resolução CNE/CES 5/2011, em seu art. 9o, “as competências, básicas, devem se apoiar nas habilidades” que serão desenvolvidas nos estudantes de Psicologia, entre elas:
- levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos;
- ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia;
III. utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação científica;
- planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos;
- analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais
- descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso a estados subjetivos
VII. utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia.
A aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades permitirão ao egresso a capacidade de trabalhar em diferentes contextos e desempenhar suas atividades, criando e agregando valores, segundo os princípios da ética e do rigor científico para a promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo.
A formação sólida e generalista contribuirá para a atuação profissional do psicólogo que cuidará das relações humanas determinadas pelo contexto contemporâneo de uma sociedade globalizada e em constante transformação, para a pesquisa e para o ensino de Psicologia, que assegurará uma consciência crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão, respeitando os princípios éticos e a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos e instituições.
Esta proposta se apresenta consoante as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Psicologia, a qual determina em seu Art. 8°
“As competências reportam-se a desempenhos e atuação requeridas do formado em Psicologia, e devem garantir ao profissional um domínio básico de conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais e na promoção da qualidade de vida. “
| DISCIPLINA
| C/H SEMANAL | C/H SEMESTRAL | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | C/H EAD |
| 1º. SEMESTRE | |||||
| Bases Biológicas do Comportamento | 4 | 80 | 70 | 10 | |
| Filosofia | 2 | 40 | 40 | ||
| Processos Psicológicos Básicos | 2 | 40 | 40 | ||
| História da Psicologia Ciência e Profissão | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicologia do Desenvolvimento Infantil | 4 | 80 | 80 | ||
| Projeto Integrador - Psicologia Ciência e Profissão | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 390 | 50 | |
| 2º. SEMESTRE | |||||
| Ciências Sociais | 2 | 40 | 40 | ||
| Psicologia e Educação | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicologia do Desenvolvimento Adolescência, Idade Adulta e Velhice | 4 | 80 | 80 | ||
| Análise Experimental do Comportamento | 6 | 120 | 80 | 40 | |
| Projeto Integrador - Psicologia do Desenvolvimento | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 360 | 80 | |
| 3º. SEMESTRE | |||||
| Análise do Comportamento Aplicada | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicologia e Saúde | 4 | 80 | 80 | ||
| Ética em Psicologia | 2 | 40 | 40 | ||
| Introdução a Pesquisa Científica em Psicologia | 2 | 40 | 40 | ||
| Introdução as Teorias Psicanalíticas | 4 | 80 | 80 | ||
| Projeto Integrador - Psicologia no SUS e no SUAS | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 400 | 40 | |
| 4º. SEMESTRE | |||||
| Psicologia Histórico-Cultural | 4 | 80 | 80 | ||
| Organização Social do Trabalho | 4 | 80 | 80 | ||
| Fundamentos da Psicologia Fenomenológica e Existencialista | 4 | 80 | 80 | ||
| Teorias Psicanalíticas | 4 | 80 | 80 | ||
| Projeto Integrador - Psicologia Organizacional | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 400 | 40 | |
| 5º. SEMESTRE | |||||
| Avaliação Psicológica | 4 | 80 | 60 | 20 | |
| Psicopatologia | 4 | 80 | 80 | ||
| Saúde Coletiva | 2 | 40 | 40 | ||
| Introdução ao Estágio Básico | 2 | 40 | 40 | ||
| Psicologia Escolar | 4 | 80 | 80 | ||
| Projeto Integrador – Psicologia Escolar | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 360 | 60 | |
| 6º. SEMESTRE | |||||
| Técnicas de Investigação da Personalidade | 4 | 80 | 40 | 40 | |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicologia Social e Comunitária | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicologia e Processos Grupais | 4 | 80 | 80 | ||
| LAV – Formação Sociocultural e Ética | 4 | 80 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 360 | 40 | |
| Estágio Básico do Núcleo Comum | 40 horas | ||||
| 7º. SEMESTRE | |||||
| Aconselhamento Psicológico | 4 | 80 | 80 | ||
| Psicodiagnóstico | 4 | 80 | 80 | ||
| Teorias e Técnicas Psicoterápicas I: Cognitivo-Comportamental | 4 | 80 | 80 | ||
| Ênfase A (Psicologia e Processos de Gestão) – Saúde Mental e Trabalho OU Ênfase B (Psicologia e Processos Clínicos) – Psicoterapia Infantil OU Ênfase C (Psicologia e Processos Educativos) – Dificuldades de Aprendizagem | 4 | 80 | 80 | ||
| LAV Disciplinas das Ênfases Saúde Mental e Trabalho | 4 | 80 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 400 | ||
| Estágio Supervisionado Específico na Ênfase Escolhida I | 80 horas | ||||
| 8º. SEMESTRE | |||||
| Psicofarmacologia | 2 | 40 | 40 | ||
| Teorias e Técnicas Psicoterápicas II: Comportamental | 2 | 40 | 40 | ||
| Teorias e Técnicas Psicoterápicas III: Teorias Psicanalíticas | 4 | 80 | 80 | ||
| Teorias e Técnicas Psicoterápicas IV: Gestalt e Existencialismo | 4 | 80 | 80 | ||
| Ênfase A (Psicologia e Processos de Gestão) – Orientação Profissional OU Ênfase B (Psicologia e Processos Clínicos) – Psicoterapia Breve OU Ênfase C (Psicologia e Processos Educativos) – Avaliação Psicoeducacional | 4 | 80 | 80 | ||
| LAV Disciplinas das Ênfases Psicoterapia Infantil ou Temas Atuais em Psicologia Escolar | 4 | 80 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 20 | 400 | 400 | ||
| Estágio Supervisionado Específico na Ênfase Escolhida II | 80 horas | ||||
| 9º. SEMESTRE | |||||
| Optativa I | 4 | 80 | 80 | ||
| Optativa II | 2 | 40 | 40 | ||
| Seminário Integrado I – TCC | 2 | 40 | 40 | ||
| LAV - Psicologia do Esporte | 4 | 80 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 12 | 240 | 240 | ||
| Estágio Supervisionado Específico I – Área clínica I | 80 horas | ||||
| Estágio Supervisionado Específico II – Área organizacional I | 80 horas | ||||
| Estágio Supervisionado Específico III – Área escolar I | 80 horas | ||||
| 10º. SEMESTRE | |||||
| Optativa III | 2 | 40 | 40 | ||
| Seminário Integrado II – TCC | 2 | 40 | 40 | ||
| LAV - Psicoterapia On-line | 4 | 80 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 8 | 160 | 160 | ||
| Estágio Supervisionado Específico I – Área clínica II | 80 horas | ||||
| Estágio Supervisionado Específico II – Área organizacional II | 80 horas | ||||
| Estágio Supervisionado Específico III – Área escolar II | 80 horas | ||||
RESUMO DA CARGA HORÁRIA
| Disciplinas do Curso. | 3.200 | 71,5% |
| Disciplinas EAD | 400 | 9% |
| Estágio Supervisionado | 680 | 15% |
| Atividades Complementares | 200 | 4,5% |
| Carga Horária Total | 4480 | 100% |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH |
| Psicologia Hospitalar | 40 |
| Psicoterapia de Casais e Família | 80 |
| Psicologia da Arte | 40 |
| Psicologia Jurídica | 40 |
| Psicologia e Relações Étnico-Raciais no Brasil | 40 |
| Libras | 40 |
| Temas Atuais em Psicologia | 80 |
Priorizando a formação ética e transformadora dos acadêmicos e visando contribuições para a comunidade de Paranavaí-PR e Região, o curso de Psicologia da UniFatecie oferta atendimentos psicológicos gratuitos no Serviço-Escola de Psicologia para a população em geral, além de empresas, escolas e instituições. Para ter acesso aos atendimentos, a população precisa se cadastrar pelo telefone (44) 99181-1588 (via ligação ou WhatsApp). Após o cadastro, será realizada triagem e os atendimentos serão iniciados a partir da disponibilidade dos alunos para atender a demanda que seguirá a ordem de cadastrados e a necessidade de formação dos(as) acadêmicos(as). Os cadastros não convocados para atendimento formarão uma lista de espera que será utilizada à medida que novas vagas surgirem. Os alunos atenderão demandas da Psicologia Organizacional, Escolar e Clínica, com o objetivo de garantir a junção de uma atuação fundamentada teoricamente e articulada com a prática, os estágios possibilitarão o aprendizado dos alunos e o auxílio à comunidade. Os atendimentos serão prestados pelos alunos dos últimos anos de graduação devidamente supervisionados por professores qualificados para acompanhar e orientar as demandas.
Qualquer dúvida nos colocamos à disposição pelo telefone: (44) 99181-1588